Investigations Done in GMC Baramulla
| Investigation Name | Fee | Department |
|---|---|---|
| ABG/VBG with electrolytes | 200 | Biochemistry |
| Amylase | 35 | Biochemistry |
| Bilirubin (Direct) | 0 | Biochemistry |
| Bilirubin (Total) | 0 | Biochemistry |
| Blood Grouping | 0 | Biochemistry |
| Blood Sugar (Fasting) | 0 | Biochemistry |
| Blood Sugar (Random) | 0 | Biochemistry |
| Calcium | 15 | Biochemistry |
| Creatinine | 15 | Biochemistry |
| CRP (Card test) | 30 | Biochemistry |
| CSF protein | 130 | Biochemistry |
| D Dimer | 365 | Biochemistry |
| Electrolytes (Na, K) | 50 | Biochemistry |
| Fluid for Albumin | 15 | Biochemistry |
| Fluid for Amylase | 0 | Biochemistry |
| Fluid for Cholestrol | 15 | Biochemistry |
| Fluid for Creatinine | 15 | Biochemistry |
| Fluid for LDH | 15 | Biochemistry |
| Fluid for Protien | 15 | Biochemistry |
| Fluid for Protien and Sugar | 50 | Biochemistry |
| Fluid for Sugar | 15 | Biochemistry |
| Fluid for TG | 25 | Biochemistry |
| Fluid for Urea | 15 | Biochemistry |
| Gamma GT | 50 | Biochemistry |
| Glucose Tolerance Test (GTT) | 0 | Biochemistry |
| HBA1c | 150 | Biochemistry |
| KFT | 40 | Biochemistry |
| LDH | 15 | Biochemistry |
| LDL-C (measured) | 80 | Biochemistry |
| LFT | 175 | Biochemistry |
| Lipid Profile with LDL-C | 200 | Biochemistry |
| Phosphorous | 15 | Biochemistry |
| Rf (card test) | 20 | Biochemistry |
| SGOT/AST | 20 | Biochemistry |
| SGPT/ALT | 20 | Biochemistry |
| Total protein | 15 | Biochemistry |
| Urea | 15 | Biochemistry |
| Uric acid | 15 | Biochemistry |
| Urinary Calcium | 15 | Biochemistry |
| Urinary Calcium / Phosphorous | 30 | Biochemistry |
| Urinary Creatinine | 15 | Biochemistry |
| Urinary Creatinine (24 Hour ) | 15 | Biochemistry |
| Urinary Micro Albumin | 100 | Biochemistry |
| Urinary Phosporus | 15 | Biochemistry |
| Urinary Protein (24 hr) | 130 | Biochemistry |
| Urinary Protein (spot) | 130 | Biochemistry |
| Urinary Uric Acid | 15 | Biochemistry |
| Urinary Urinobilinogen | 20 | Biochemistry |
| Urine For Ketones | 20 | Biochemistry |
| Urine for pH | 20 | Biochemistry |
| Adenosine Deaminase (ADA) | 150 | Biochemistry |
| CK-NAC | 40 | Biochemistry |
| CRP (Quantitative) | 200 | Biochemistry |
| Ferritin | 90 | Biochemistry |
| G6PD | 100 | Biochemistry |
| Iron | 25 | Biochemistry |
| Iron profile (Iron, Ferritin, Transferrin, UIBC, T | 200 | Biochemistry |
| Lipase | 150 | Biochemistry |
| Magnesium | 20 | Biochemistry |
| Rf (Quantitative) | 150 | Biochemistry |
| TIBC/UIBC | 40 | Biochemistry |
| Transferin | 50 | Biochemistry |
| Investigation Name | Fee | Department |
|---|---|---|
| HBSAg (card test) | 40 | Microbiology |
| hCG (card test) | 15 | Microbiology |
| HCV (card test) | 70 | Microbiology |
| VDRL (card test) | 30 | Microbiology |
| Widal | 20 | Microbiology |
| Investigation Name | Fee | Department |
|---|---|---|
| ESR | 10 | Pathology |
| Blood Grouping | 0 | Pathology |
| BT/CT | 0 | Pathology |
| CBC (3 part) | 40 | Pathology |
| CBC (5 part) | 80 | Pathology |
| Fluid For M Cells | 50 | Pathology |
| Fluid For routine cytology/examination | 50 | Pathology |
| Fluid For TLC/DLC | 0 | Pathology |
| Haemoglobin (Hb) | 0 | Pathology |
| PBF | 10 | Pathology |
| Platelet Count | 15 | Pathology |
| PT/INR | 550 | Pathology |
| Routine Urine Examination | 0 | Pathology |
| Semen Analysis | 0 | Pathology |
| Stool Examination | 0 | Pathology |
| TLC/DLC | 0 | Pathology |
| Urine for occult blood | 15 | Pathology |
| Investigation Name | Fee | Department |
|---|
| Investigation Name | Fee | Department |
|---|---|---|
| Endoscopy | 300 | General Medicine |
| Sigmoidoscopy | 300 | General Medicine |
| Colonoscopy | 500 | General Medicine |
| Echocardiography | 300 | General Medicine |
